안전하고 합리적이며 장기간의 에너지 저장을 제공합니다. ZEV 의Energy Storage System (ESS)은 전력 공급, 전력 관리 및 재생 에너지 목적을 위해 가장 진보 된 전력 조절 기능을 제안합니다.
우리의 ESS는 전극 생산에서 시작하여 ESS를 완성하기 까지 당사에서 철저하게 개발 및 생산하며, 전문가의 지식과 노하우를 바탕으로 최고의 솔루션을 제공합니다.
ZEV
HOME ESS(1~5 TRAY)
Nominal Capacity
120 Ah
T*W*L
1,250 mm * 492 mm * 880 mm
Voltage
444 V
Weight
400 kg
SPECIFICATION
Item | Need to change of specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity(KWh) | *120Ah(5 tray 53.28KWh) | |
Nominal Voltage(Operating Voltage) | *444V(324~504V) | |
Charging Current | Standard | 30A |
Maximum | 60A | |
Discharging Current | Standard | 30A |
Maximum | 120A | |
Operating Temperature | Charge | 0 ~ 55℃ |
Discharge | -20 ~ 55℃ | |
Dimension | Height(Z) | 1,250 mm |
Width(Y) | 492 mm | |
Length(X) | 880 mm | |
Weight | 400 kg |
ZEV
KILO ESS RACK
Nominal Capacity
180 Ah
T*W*L
2,500 mm * 1,022 mm * 1,624 mm
Voltage
828.8 V
Weight
1.5 Ton
SPECIFICATION
Item | Need to change of specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity(KWh) | *180Ah(14 Drawer 149.18kWh) | |
Nominal Voltage(Operating Voltage) | 828.8V(604.8~940.8V) | |
Charging Current | Standard | 45A |
Maximum | 90A | |
Discharging Current | Standard | 45A |
Maximum | 90A | |
Operating Temperature | Charge | 0 ~ 55℃ |
Discharge | -20 ~ 55℃ | |
Dimension | Height(Z) | 2,500 mm |
Width(Y) | 1,022 mm | |
Length(X) | 1,624 mm | |
Weight | 1.5 Ton |
ZEV
KILO ESS
Nominal Capacity
276 Ah
T*W*L
1,900 mm * 800 mm * 4,800 mm
Voltage
532.8 V
Weight
2,300 kg
SPECIFICATION
Item | Need to change of specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity(KWh) | 300Ah(159.84KWh) | |
Nominal Voltage(Operating Voltage) | 532.8V(388.8~604.8V) | |
Charging Current | Standard | 150A |
Maximum | 900A | |
Discharging Current | Standard | 150A |
Maximum | 990A | |
Operating Temperature | Charge | 0 ~ 55℃ |
Discharge | -20 ~ 55℃ | |
Dimension | Height(Z) | 1,900 mm |
Width(Y) | 800 mm | |
Length(X) | 4,800 mm | |
Weight | 2,300 Kg |
ZEV
MEGA ESS
Nominal Capacity
180 Ah
T*W*L
2,907 mm * 2,050 mm * 3,050 mm
Voltage
6,216 V
Weight
10 Ton
SPECIFICATION
Item | Need to change of specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity(KWh) | *900Ah(5 String 1.11MWh) | |
Nominal Voltage(Operating Voltage) | 1243.2V(907.2~1411.2)) | |
Charging Current | Standard | 225A |
Maximum | 450A | |
Discharging Current | Standard | 225A |
Maximum | 450A | |
Operating Temperature | Charge | 0 ~ 55℃ |
Discharge | -20 ~ 55℃ | |
Dimension | Height(Z) | 2,907 mm |
Width(Y) | 2,050 mm | |
Length(X) | 3,050 mm | |
Weight | TBD |
ZEV
MEGA ESS-A
Nominal Capacity
900 Ah
T*W*L
2,200 mm * 800 mm * 6,000 mm
Voltage
799.2 V
Weight
7,100 kg
SPECIFICATION
Item | Need to change of specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity(KWh) | 900Ah(719.9KWh) | |
Nominal Voltage(Operating Voltage) | 799.2V(583.2~907.2V) | |
Charging Current | Standard | 270A |
Maximum | 900A | |
Discharging Current | Standard | 270A |
Maximum | 900A | |
Operating Temperature | Charge | 0 ~ 55℃ |
Discharge | -20 ~ 55℃ | |
Dimension | Height(Z) | 2,200 mm |
Width(Y) | 800 mm | |
Length(X) | 6,000 mm | |
Weight | 7,100 Kg |