낮은저항, 고출력의 NCM 기반의 전지를 제공합니다. 어플리케이션으로는 PHEV, UAV, UPS 등에 사용할 수 있습니다.
고객의 니즈에 충족시키기 위해 당사의 전문 지식과 노하우를 바탕으로 최고의 솔루션을 제공합니다.
PHEV, UAV, UPS 용 (NCM 기반 전지)
EV, ESS 용 (HIGH Nickel 기반 전지)
ZEV
PHEV 30
Nominal Capacity
16 Ah
T*W*L
5.9 mm * 253 mm * 172 mm
Voltage
3.65 V
Weight
450 g
SPECIFICATION
Item | Specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity | 16.0Ah | |
Energy Density | Volumetric | 27 Wh/ℓ |
Gravimetric | 130 Wh/㎏ | |
Weight | ≤. 450 g | |
Nominal Voltage | 3.65 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.10 V |
Min. | 2.50 V | |
Standart Current | Charge | 5.3 A |
Discharge | 5.3 A | |
Maximum Current | Charge | 80.0 A (1C) |
Discharge | 80.0 A (1C) | |
Peak Discharge | 250.0 A (3C) | |
Internal Resistance | < 2mΩ | |
Operating Temperature | Charge | -20°С ~ 55°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | 0℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 5.9mm + 0.1 / - 0.4mm |
Width | 253mm ± 1mm | |
Length | 172mm ± 1mm |
ZEV
PHEV 21
Nominal Capacity
7.9 Ah
T*W*L
8 mm * 60 mm * 155 mm
Voltage
3.7 V
Weight
150 g
SPECIFICATION
Item | Specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity | 7.9 Ah | |
Energy Density | Volumetric | 393 Wh/ℓ |
Gravimetric | 191 Wh/㎏ | |
Weight | ≤ 150 g | |
Nominal Voltage | 3.7 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20 V |
Min. | 2.80 V | |
Standart Current | Charge | 3.95 A |
Discharge | 3.95 A | |
Maximum Current | Charge | 15.8 A (2C) |
Discharge | 63.2 A (8C) | |
Peak Discharge | - | |
Internal Resistance | < 5mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°С ~ 45°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | 0℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 8.0 mm + 0.0 / - 0.4mm |
Width | 60.0 +1.0 / -2.0mm | |
Length | 155.0 +2.0 / -1.0mm |
ZEV
PHEV 25
Nominal Capacity
25 Ah
T*W*L
5.8 mm * 253 mm * 172 mm
Voltage
3.7 V
Weight
500 g
SPECIFICATION
Item | Specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity | 25.0 Ah | |
Energy Density | Volumetric | 366 Wh/ℓ |
Gravimetric | 185 Wh/㎏ | |
Weight | ≤ 500 g | |
Nominal Voltage | 3.7 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20 V |
Min. | 2.70 V | |
Standart Current | Charge | 12.5 A |
Discharge | 12.5 A | |
Maximum Current | Charge | 75.0 A (3C) |
Discharge | 125.0 A (5C) | |
Peak Discharge | 175.0 A (7C) | |
Internal Resistance | < 1.5mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°С ~ 55°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | 0℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 5.8mm + 0.2 / - 0.4mm |
Width | 253mm ± 1mm | |
Length | 172mm ± 1mm |
ZEV
PHEV 12
Nominal Capacity
55.0 Ah
T*W*L
12.3mm ± 0.2mm * 100mm ± 1mm * 302mm ± 1mm
Voltage
820 g
Weight
500 g
SPECIFICATION
Item | Specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity | 55.0 Ah | |
Energy Density | Volumetric | 548 Wh/ℓ |
Gravimetric | 248 Wh/㎏ | |
Weight | ≤ 820 g | |
Nominal Voltage | 3.70 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20 V |
Min. | 2.70 V | |
Standart Current | Charge | 27.5 A |
Discharge | 27.5 A | |
Maximum Current | Charge | 110.0 A |
Discharge | 220.0 A | |
Peak Discharge | 330.0 A (< 60s) | |
Internal Resistance | < 2.0mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°С ~ 55°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | -20℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 12.3mm ± 0.2mm |
Width | 100mm ± 1mm | |
Length | 302mm ± 1mm |
ZEV
EV 30
Nominal Capacity
30 Ah
T*W*L
5.8 mm * 253 mm * 172 mm
Voltage
3.7 V
Weight
520 g
SPECIFICATION
Item | Specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity | 30.0 Ah | |
Energy Density | Volumetric | 440 Wh/ℓ |
Gravimetric | 218 Wh/㎏ | |
Weight | ≤ 510 g | |
Nominal Voltage | 3.7 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20 V |
Min. | 2.70 V | |
Standart Current | Charge | 9 A |
Discharge | 9 A | |
Maximum Current | Charge | 30.0 A (1C) |
Discharge | 60.0 A (2C) | |
Peak Discharge | 90.0 A (3C) | |
Internal Resistance | < 2mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°С ~ 55°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | 0℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 5.8mm + 0.2 / - 0.4mm |
Width | 253mm ± 1mm | |
Length | 172mm ± 1mm |
ZEV
EV 21
Nominal Capacity
21 Ah
T*W*L
5.8 mm * 253 mm * 172 mm
Voltage
3.75 V
Weight
480 g
SPECIFICATION
Item | Specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity | 21.0 Ah | |
Energy Density | Volumetric | 312 Wh/ℓ |
Gravimetric | 164 Wh/㎏ | |
Weight | ≤ 480 g | |
Nominal Voltage | 3.75 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20 V |
Min. | 3.00 V | |
Standart Current | Charge | 10.5 A |
Discharge | 10.5 A | |
Maximum Current | Charge | 63.0 A (3C) |
Discharge | 105.0 A (5C) | |
Peak Discharge | 147.0 A (7C) | |
Internal Resistance | < 2mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°С ~ 55°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | 0℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 5.8mm + 0.2 / - 0.4mm |
Width | 253mm ± 1mm | |
Length | 172mm ± 1mm |
ZEV
EV 25
Nominal Capacity
25 Ah
T*W*L
5.8 mm * 253 mm * 172 mm
Voltage
3.7 V
Weight
480 g
SPECIFICATION
Item | Specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity | 25.0 Ah | |
Energy Density | Volumetric | 366 Wh/ℓ |
Gravimetric | 193 Wh/㎏ | |
Weight | ≤ 480 g | |
Nominal Voltage | 3.7 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20 V |
Min. | 2.70 V | |
Standart Current | Charge | 8.3 A |
Discharge | 8.3 A | |
Maximum Current | Charge | 50.0 A (2C) |
Discharge | 75.0 A (3C) | |
Peak Discharge | 125.0 A (5C) | |
Internal Resistance | < 2mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°С ~ 55°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | 0℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 5.8mm + 0.2 / - 0.4mm |
Width | 253mm ± 1mm | |
Length | 172mm ± 1mm |
ZEV
EV 12
Nominal Capacity
12 Ah
T*W*L
7 mm * 115 mm * 145 mm
Voltage
3.7 V
Weight
240 g
SPECIFICATION
Item | Specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity | 12.0 Ah | |
Energy Density | Volumetric | 380 Wh/ℓ |
Gravimetric | 185 Wh/㎏ | |
Weight | ≤ 240 g | |
Nominal Voltage | 3.70 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20 V |
Min. | 3.00 V | |
Standart Current | Charge | 6.0 A |
Discharge | 6.0 A | |
Maximum Current | Charge | 12.0 A |
Discharge | 24.0 A | |
Peak Discharge | - | |
Internal Resistance | < 3.0mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°С ~ 45°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | 0℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 7.0 +0.0 / -0.5mm |
Width | 115.0 ±2.0 mm | |
Length | 145.0 ±2.0 mm |
ZEV
EV 60
Nominal Capacity
60.0 Ah
T*W*L
12.3mm * 100mm * 302mm
Voltage
3.70 V
Weight
850 g
SPECIFICATION
Item | Specification | |
---|---|---|
Nominal Capacity | 60.0 Ah | |
Energy Density | Volumetric | 598 Wh/ℓ |
Gravimetric | 265 Wh/㎏ | |
Weight | ≤ 835 g | |
Nominal Voltage | 3.70 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20 V |
Min. | 2.70 V | |
Standart Current | Charge | 18.0 A |
Discharge | 18.0 A | |
Maximum Current | Charge | 90.0 A |
Discharge | 120.0 A | |
Peak Discharge | 180.0 A (<60s) | |
Internal Resistance | < 1.5mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°С ~ 55°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | -20℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 12.3mm ± 0.2mm |
Width | 100mm ± 1mm | |
Length | 302mm ± 1mm |